Isama ang Popup Size Guide
Gabay sa Sukat
Ito ay isang tinatayang talahanayan ng conversion upang matulungan kang mahanap ang iyong laki. Kung nakabili ka na ng item ayon sa aming brand, inirerekumenda namin na piliin mo ang parehong laki tulad ng nakasaad sa label nito.
PAGSUKAT NG DAMIT NG BABAE
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
PAGSUKAT NG DAMIT NG LALAKI
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Mga Order na Madalas Itanong
Karaniwang pinoproseso at ipinapadala ang mga order sa loob ng 2 - 4 na araw ng negosyo pagkatapos ng pagbili.
Nag-iiba-iba ang mga oras ng pagpapadala habang nagpapadala kami sa buong mundo mula sa iba't ibang mga fulfillment center batay sa iyong lokasyon. Mangyaring tingnan ang aming Patakaran sa Pagpapadala para sa karagdagang detalye
Oo, Ipinagmamalaki naming nag-aalok ng ganap na libreng pagpapadala para sa lahat ng aming mga customer
Maa-update ang iyong tracking number 3-5 araw pagkatapos maipadala ang iyong order.