पॉपअप आकार गाइड शामिल करें
आकार गाइड
यह एक अनुमानित रूपांतरण तालिका है जो आपको अपना आकार खोजने में मदद करेगी। यदि आपने पहले से ही हमारे ब्रांड का कोई आइटम खरीदा है, तो हम आपको उसके लेबल पर बताए गए आकार का ही चयन करने की सलाह देते हैं।
महिलाओं के परिधान का आकार
अंतरराष्ट्रीय | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | XXXएल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरोप | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
हम | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
छाती का आकार (इंच में) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
छाती का फिट (सेमी) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
कमर का माप (इंच में) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
कमर का माप (सेमी) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
कूल्हों का माप (इंच में) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
एचआईपीएस एफआईआर (सेमी) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
स्कर्ट लंबाई (एसएम) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
पुरुषों के परिधान का आकार
अंतरराष्ट्रीय | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | XXXएल |
---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरोप | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
हम | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
छाती का आकार (इंच में) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
छाती का फिट (सेमी) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
कमर का माप (इंच में) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
कमर का माप (सेमी) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
स्कर्ट लंबाई (एसएम) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
ऑर्डर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आमतौर पर ऑर्डर खरीद के 2-4 व्यावसायिक दिनों के भीतर संसाधित और भेज दिए जाते हैं।
शिपिंग समय अलग-अलग होता है क्योंकि हम आपके स्थान के आधार पर विभिन्न पूर्ति केंद्रों से दुनिया भर में शिपिंग करते हैं। कृपया हमारी जाँच करें शिपिंग नीति अधिक जानकारी के लिए
हां, हमें अपने सभी ग्राहकों के लिए पूरी तरह से मुफ्त शिपिंग की पेशकश करने पर गर्व है
आपका ऑर्डर भेजे जाने के 3-5 दिन बाद आपका ट्रैकिंग नंबर अपडेट कर दिया जाएगा।