Maattabel
Dit is een geschatte conversietabel om u te helpen uw maat te vinden. Als u al een artikel van ons merk hebt gekocht, raden wij u aan dezelfde maat te selecteren als aangegeven op het label.
Maten dameskleding
INTERNATIONALE | XS | S | M | Ik | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ONS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BORSTOMVANG (INCH) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BORSTOMVANG (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE (INCH) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
TAILLE OMVANG (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HEUPELSPAR (INCH) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HEUPEL (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORTLENGTES (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Maten herenkleding
INTERNATIONALE | XS | S | M | Ik | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ONS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BORSTOMVANG (INCH) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BORSTOMVANG (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE (INCH) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TAILLE OMVANG (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORTLENGTES (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
BORST:
Rond het breedste deel van de nek, aan de basis.
TAILLE:
Rond het smalste deel van de taille.
HEUPEN:
Rond het breedste punt van de heupen.
SKORTLENGTES:
Van het kruis tot het enkelbot aan de binnenkant van het been.
Bestellingen Veelgestelde vragen
Bestellingen worden doorgaans binnen 2 tot 4 werkdagen na aankoop verwerkt en verzonden.
De verzendtijden variëren omdat we wereldwijd verzenden vanuit verschillende distributiecentra, afhankelijk van uw locatie. Bekijk onze Verzendbeleid voor meer details
Ja, we zijn er trots op dat we al onze klanten volledig gratis verzending aanbieden
Uw trackingnummer wordt 3-5 dagen nadat uw bestelling is verzonden, bijgewerkt.