Dołącz przewodnik po rozmiarach okienek podręcznych
Przewodnik po rozmiarach
Oto przybliżona tabela konwersji, która pomoże Ci znaleźć swój rozmiar. Jeśli kupiłeś już produkt naszej marki, zalecamy wybranie rozmiaru, który jest podany na etykiecie.
ROZMIARY ODZIEŻY DAMSKIEJ
MIĘDZYNARODOWY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CALE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TALIA (CALE) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
TALIA JEDNA (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Biodra jodły (cale) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
BIODRA JODŁA (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
DŁUGOŚCI SPODENEK (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
ROZMIARY ODZIEŻY MĘSKIEJ
MIĘDZYNARODOWY | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NAS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CALE) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
DOPASOWANIE KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TALIA (CALE) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TALIA JEDNA (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
DŁUGOŚCI SPODENEK (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Zamówienia Często zadawane pytania
Zamówienia są zazwyczaj przetwarzane i wysyłane w ciągu 2–4 dni roboczych od momentu zakupu.
Czas dostawy może się różnić, ponieważ wysyłamy przesyłki na cały świat z różnych centrów realizacji zamówień, w zależności od Twojej lokalizacji. Proszę sprawdzić nasze Polityka wysyłki po więcej szczegółów
Tak, z dumą oferujemy całkowicie bezpłatną wysyłkę dla wszystkich naszych klientów
Numer śledzenia zostanie zaktualizowany 3–5 dni po wysłaniu zamówienia.