Incluir guia de tamanho de pop-up
Guia de tamanhos
Esta é uma tabela de conversão aproximada para ajudar você a encontrar seu tamanho. Se você já comprou um item da nossa marca, recomendamos que selecione o mesmo tamanho indicado na etiqueta.
TAMANHOS DE VESTUÁRIO FEMININO
INTERNACIONAL | XS | S | M | eu | GG | XXG | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NÓS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE NO PEITO (POLEGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE DE PEITO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
CINTURA DE ABETO (POLEGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
CINTURA DE ABETO (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (POLEGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Abeto de quadris (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
COMPRIMENTOS DE SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
TAMANHOS DE VESTUÁRIO MASCULINO
INTERNACIONAL | XS | S | M | eu | GG | XXG | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NÓS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE NO PEITO (POLEGADAS) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
AJUSTE DE PEITO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
CINTURA DE ABETO (POLEGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CINTURA DE ABETO (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
COMPRIMENTOS DE SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Pedidos Perguntas Frequentes
Os pedidos geralmente são processados e enviados dentro de 2 a 4 dias úteis após a compra.
Os prazos de envio variam, pois enviamos para o mundo todo a partir de diferentes centros de distribuição, dependendo da sua localização. Por favor, confira nosso Política de Envio para mais detalhes
Sim, temos orgulho de oferecer frete totalmente gratuito para todos os nossos clientes
Seu número de rastreamento será atualizado de 3 a 5 dias após o envio do seu pedido.