Storleksguide
Detta är en ungefärlig konverteringstabell som hjälper dig att hitta din storlek. Om du redan har köpt en vara av vårt märke rekommenderar vi att du väljer samma storlek som anges på etiketten.
Storlek för damkläder
INTERNATIONELL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYSTFIT (tum) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BRYST PASSFORM (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
MIDJA GRAN (tum) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
MIDJA GRAN (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HÖFT GRAN (tum) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LÄNGDER (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Storlek för herrkläder
INTERNATIONELL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRYSTFIT (tum) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
BRYST PASSFORM (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
MIDJA GRAN (tum) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
MIDJA GRAN (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LÄNGDER (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
BRÖST:
Runt den fylligaste delen av halsen, vid basen.
MIDJA:
Runt den smalaste delen av midjan.
HÖFTER:
Runt den bredaste punkten på höfterna.
SKORT LÄNGDER:
Från grenen till ankelbenet på insidan av benet.
Beställningar Vanliga frågor
Beställningar behandlas och skickas vanligtvis inom 2 - 4 arbetsdagar efter köpet.
Leveranstider varierar eftersom vi skickar över hela världen från olika leveranscenter baserat på din plats. Vänligen kolla in vår Fraktpolicy för mer information
Ja, vi är stolta över att kunna erbjuda helt gratis frakt för alla våra kunder
Ditt spårningsnummer kommer att uppdateras 3-5 dagar efter att din beställning har skickats.