Açılır Pencere Boyut Kılavuzunu Dahil Et
Beden Kılavuzu
Bu, bedeninizi bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık bir dönüşüm tablosudur. Markamızdan bir ürün satın aldıysanız, etiketinde belirtilenle aynı bedeni seçmenizi öneririz.
KADIN GİYİM BEDENLERİ
ULUSLARARASI | XS | S | M | L | Büyük | Büyük beden | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BİZ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GÖĞÜS UYUMU (İNÇ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
GÖĞÜS UYUMU (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
BEL FIR (İNÇ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
BEL FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
KALÇA FIR (İNÇ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
KALÇALAR KÖKNAR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Etek Boyu (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
ERKEK GİYİM BEDENLERİ
ULUSLARARASI | XS | S | M | L | Büyük | Büyük beden | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BİZ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GÖĞÜS UYUMU (İNÇ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
GÖĞÜS UYUMU (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
BEL FIR (İNÇ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BEL FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Etek Boyu (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Siparişler Sıkça Sorulan Sorular
Siparişler genellikle satın alma işleminden sonraki 2 - 4 iş günü içerisinde işleme alınır ve gönderilir.
Konumunuza bağlı olarak dünyanın her yerine farklı lojistik merkezlerinden gönderim yaptığımız için gönderim süreleri değişiklik göstermektedir. Lütfen kontrol edin Kargo Politikası daha fazla ayrıntı için
Evet, tüm müşterilerimize tamamen ücretsiz kargo sunmaktan gurur duyuyoruz
Siparişiniz kargoya verildikten sonra 3-5 gün içerisinde takip numaranız güncellenecektir.