尺寸指南

這是一個近似換算表,可協助您找到適合您的尺寸。如果您已經購買了我們品牌的商品,我們建議您選擇與其標籤上所示相同的尺寸。

女裝尺寸

國際的 XS S 中號 L XL 特大號 XXXL
歐洲 32 34 36 38 40 42 44
我們 0 2 4 6 8 10 12
胸圍(英吋) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
胸圍(公分) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
腰杉(英吋) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
腰杉(CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
臀冷杉(英吋) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS 冷杉 (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
裙褲長度 (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

男裝尺碼

國際的 XS S 中號 L XL 特大號 XXXL
歐洲 32 34 36 38 40 42 44
我們 0 2 4 6 8 10 12
胸圍(英吋) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
胸圍(公分) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
腰杉(英吋) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
腰杉(CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
裙褲長度 (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
尺寸指南
胸部:

圍繞頸部最豐滿的部分,在底部。

腰部:

圍繞腰部最細的部位。

臀部:

圍繞臀部最寬處。

裙褲長度:

從胯部到腿內側的踝骨。

訂單常見問題